Kokkuvõte Sweet Katicat kasvanduse aretustööst.
2010-2020 meie kasvandike värvivalikutest alates A kuni A2-pesakonnani:
| EMS | KOKKU | EMASEID | ISASEID |
| SBI n | 17 | 4 | 13 |
| SBI a | 27 | 12 | 15 |
| SBI b | 14 | 7 | 7 |
| SBI c | 6 | 4 | 2 |
| SBI d | |||
| SBI e | 1 | 1 | |
| SBI f | 4 | 4 | |
| SBI g | 5 | 5 | |
| SBI h | 1 | 1 | |
| SBI j | |||
| SBI n21 | 3 | 2 | 1 |
| SBI a21 | |||
| SBI b21 | |||
| SBI c21 | |||
| SBI d21 | 2 | 1 | 1 |
| SBI e21 | |||
| SBI f21 | 1 | 1 | |
| SBI g21 | |||
| SBI h21 | |||
| SBI j21 | 1 | 1 |
2003-2020 ostetud aretuskassid:
| EMS | IMPORT KASSID | EMASEID | ISASEID |
| SBI n | 3 | 1 | 2 |
| SBI a | 2 | 1 | 1 |
| SBI b | 3 | 2 | 1 |
| SBI c | 3 | 1 | 2 |
| SBI d | |||
| SBI e | 1 | 1 | |
| SBI f | |||
| SBI g | |||
| SBI h | |||
| SBI j | |||
| SBI n21 | 1 | 1 | |
| SBI a21 | |||
| SBI b21 | |||
| SBI c21 | |||
| SBI d21 | |||
| SBI e21 | |||
| SBI f21 | 1 | 1 | |
| SBI g21 | |||
| SBI h21 | 1 | 1 | |
| SBI j21 | |||
| KOKKU | 15 | 7 | 8 |
Sweet Katicat kasvandikud ja nende vanemad:
| Sündinud | ISA | EMA | isaseid | emaseid | KOKKU kassipoegi | meile aretuseks | teistele aretuseks | |
| A | 23.11.2010 | SC FIN*MeTo You Ceasar | CH RU*Bonbon Azure Her Bliss Majesty | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| B | 20.03.2012 | GIC S*RausHöjden’s Kentauros | EE*Alizeé Sweet Katicat | 1 | 1 | 2 | ||
| C | 10.09.2012 | SC Demian’s Olympshe Bronze | NL*Of Jekima’s Noelle | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| D | 28.01.2013 | CH FI*Nalle Puhin James Dean | IC RU*Bonbon Azure Her Bliss Majesty | 4 | 4 | 1 | ||
| E | 14.10.2013 | SC EST*Timothy Klaudia | IC EE*Alizeé Sweet Katicat | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| F | 28.08.2014 | SC EST*Timothy Klaudia | Eleni Pure Passion*PL | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| G | 02.01.2015 | CH Mathiew Moon Star Kimaya Azure*SK | IC EE*Demi Sweet Katicat | 1 | 1 | |||
| H | 22.03.2015 | CH Mathiew Moon Star Kimaya Azure*SK | EE*Pretty-Elena Sweet Katicat | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| I | 04.05.2015 | SC,NW S*RausHöjden’s Kentauros | GIC EE*Alizeé Sweet Katicat | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| J | 28.09.2015 | IC Mathiew Moon Star Kimaya Azure*SK | CH Eleni Pure Passion*PL | 3 | 3 | 2 | ||
| K | 03.02.2016 | IC Mathiew Moon Star Kimaya Azure*SK | Schröder’s Unbelievable Uma | 2 | 2 | 4 | ||
| L | 19.05.2016 | IC Mathiew Moon Star Kimaya Azure*SK | GIC EE*Alizeé Sweet Katicat | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| M | 22.04.2017 | Mateo Medicat*SK | Schröder’s Unbelievable Uma | 2 | 2 | 1 | ||
| N | 25.05.2017 | IC EE*Fletcher Sunny Ly Khaleesi | GIC EE*Alizeé Sweet Katicat | 1 | 1 | 2 | ||
| O | 10.10.2017 | IC Mateo Medicat*SK | IC EE*Isabella Sweet Katicat | 2 | 1 | 3 | ||
| P | 27.03.2018 | GIC Mateo Medicat*SK | IC LV*Marikota Kalindi | 1 | 1 | |||
| Q | 02.04.2018 | GIC Mateo Medicat*SK | GIC EE*Alizeé Sweet Katicat | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| R | 10.04.2018 | GIC Mateo Medicat*SK | EE*Lucy Sweet Katicat | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| S | 19.12.2018 | GIC Mateo Medicat*SK | IC LV*Marikota Kalindi | 3 | 1 | 4 | ||
| T | 09.01.2019 | CH IT*Albafeles’Caesar | IC EE*Mercedes Sweet Katicat | 3 | 3 | |||
| U | 06.04.2019 | GIC Mateo Medicat*SK | CH FI*Demian Suomi100 Ilmatar | 1 | 1 | |||
| V | 16.05.2019 | CH IT*Albafeles’Caesar | EE*Rebecca Sweet Katicat | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| W | 09.07.2019 | GIC Mateo Medicat*SK | IC LV*Marikota Kalindi | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| X | 26.08.2019 | GIC Mateo Medicat*SK | SC EE*Isabella Sweet Katicat | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Y | 31.08.2019 | EE*QuinTen Sweet Katicat | CH FI*Demian Suomi100 Ilmatar | 1 | 1 | 2 | ||
| Z | 27.05.2020 | EE*Simon Sweet Katicat | IC Xara Medicat*SK | 1 | 1 | 1 | ||
| A2 | 27.05.2020 | IC GR*Art Of Feline Yoga | EE*Vesper Sweet Katicat | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| B2 | 19.06.2020 | IC GR*Art Of Feline Yoga | IC LV*Marikota Kalindi | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| C2 | 10.11.2020 | LV*Gentle Tomson Oreo | GIC EE*Mercedes Sweet Katicat | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| D2 | 10.04.2021 | EE*Simon Sweet Katicat | IC Xara Medicat*SK | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| E2 | 15.06.2021 | Xoris Medicat*SK | EE*Xenia Sweet Katicat | 1 | 1 | 2 | 1 |

